No. | Brand | d | D | C | r | B | D_ | Fw | da |
22228 | INA | - | 240mm | - | - | 80mm | - | - | - |
22222 | INA | 40 | - | - | - | - | - | - | 48 |
22232ccw33 | koyo | 180mm | 380mm | - | - | - | - | - | - |
22219 | Nachi | 35mm | 55mm | - | - | - | - | - | - |
Snl506-605 | SKF | 45mm | 75mm | - | - | - | - | - | - |
22224/3524 | koyo | - | - | - | - | - | 62 | 37.5 | - |
22220 | koyo | 17mm | 35mm | - | - | 10mm | - | - | - |
22224 | SKF | 170mm | 260mm | - | - | 42mm | - | - | - |
23072 | SKF | 75mm | 130mm | - | - | 31mm | - | - | - |
22224K | SKF | 70mm | 125mm | - | - | 31mm | - | - | - |
22210 | SKF | 50mm | 110mm | - | - | 44.4mm | - | - | - |
22224 | NSK | 110mm | 170mm | - | - | 45mm | - | - | - |
22224 | Nachi | - | 310mm | - | - | - | - | - | - |
22216 | IKO | 240mm | 360mm | - | - | 92mm | - | - | - |
W33 | - | 60mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
22220 | SKF | 360mm | - | - | - | 192mm | - | - | - |
23032 | koyo | - | 62mm | - | - | 9mm | - | - | - |
22208 | - | 190mm | 260mm | - | - | 33mm | - | - | - |
Gcr15 | SKF | - | 45.237mm | - | - | 15.494mm | - | - | - |
23224 | INA | 140mm | 250mm | - | - | - | - | - | - |
22215 | SKF | 260mm | 400mm | - | - | 140mm | - | - | - |
22224 | - | - | 72mm | - | - | 30.2mm | - | - | - |
Cck/Cak/Mbk/Ma/C3/C4 | SKF | - | - | 24.4 | 1 | - | - | - | 51 |
22230 | INA | 10mm | 30mm | - | - | 9mm | - | - | - |
22210ca/ | SKF | 12mm | 28mm | - | - | 8mm | - | - | - |
NSK NTN Koyo SKF Bearing 22220 22222 22224 22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256 22260 22264 22308 22309 22310 Roller Bearing | Cage Type:Steel; d:17mm; Availability:In Stock; Weight:0.04 KGS; D:35mm; B:10mm; Limiting Speed Rating (r/min):19000; Reference Speed Rating (r/min):28000; Static Load Rating (kN):3.3; Seals or Shields:Open Type; |
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 K/H/Cc/Cck/MB/Ca/E/Ek/W33/C3 Clearance Spherical Roller Bearings Are Equal to SKF/Timken in Quality | SKU:24052cck30/c3w33-qbl; Clearance:C3; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:400mm; d:260mm; Weight:0.02 KGS; B:140mm; Cage Type:Steel; |
SKF NSK NTN Koyo Ikc Twb 22232ccw33 22232ca Spherical Roller Bearings 22230 22228 22226 22224 Cc/W33, Ca/W33 | Limiting Speed Rating (r/min):1200; Static Load Rating (kN):2600; D:380mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):2190; Reference Speed Rating (r/min):1300; Weight:69.00 KGS; Availability:In Stock; d:180mm; SKU:22336kejw33c2-timken; |
Self Aligning Spherical Roller Bearing 22208 22209 22210 22216 22217 22218 22222K 22223 22224 22226ck 22306 22304 22305 22307 | d:190mm; Grease Limiting Speed (r/min):5200; Dynamic Load Rating (kN):147; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; D:260mm; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):7800; B:33mm; Cage Type:Plastic; |
SKF Spherical Roller Bearing 22224 K with 120*215*58mm | Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Weight:7.00 KGS; Clearance:Standard; Availability:In Stock; SKU:3mm9134wicrdum-timke; d:170mm; D:260mm; B:42mm; Dynamic Load Rating (kN):232.6; |
SKF NSK Timken NTN NACHI Koyo IKO Spherical Roller Bearing 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 | Clearance:C3; Cage Type:Steel; SKU:23048ejw33c3-timken; D:360mm; d:240mm; Limiting Speed Rating (r/min):1300; Weight:33.00 KGS; Dynamic Load Rating (kN):1400; B:92mm; Static Load Rating (kN):2140; |
Rich Inventory Self Aligning Roller Bearing Spherical Roller 22217e1ak 22220e1kc3 Bearing | Clearance:Standard; B:24mm; Static Load Rating (kN):78.5; d:130mm; Weight:1.65 KGS; Dynamic Load Rating (kN):86.4; SKU:2mm9326wicrdul-timke; D:180mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; |
SKF Cylindrical Roller Bearing Rich Stock High P | B:52mm; SKU:7234bcbm-skf; Dynamic Load Rating (kN):281; Limiting Speed Rating (r/min):2400; Fatigue Load Rating (kN):9.5; Reference Speed Rating (r/min):2400; Static Load Rating (kN):345; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; |
High Quality NSK Spherical Roller Bearing 22224 Self-Aligning Roller Bearing Video