Timken Tapered Roller Bearings Catalog Hm807049/Hm807010 Hm813849/Hm813810 Hm88630/Hm88610 Hm88648/10 Hm89249/Hm89210 Hm89449/Hm89410 Hm903249/Hm903210
Timken Tapered Roller Bearings Catalog Hm807049/Hm807010 Hm813849/Hm813810 Hm88630/Hm88610 Hm88648/10 Hm89249/Hm89210 Hm89449/Hm89410 Hm903249/Hm903210 Needs Analysis , hm88610 Bearing Manufacturing Service . China Abec 9 Bearing Supplier Get 3.68 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Your 0 Inch | 0 Millimete Inner Race Width Free.
Brand Name: | Timken |
Model Number: | Hm807049/Hm807010 |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.68 Hz |
ra max: | 0.6 mm |
Inner Race Width: | 0 Inch | 0 Millimete |
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C |
Long Description: | 15MM Bore; 35MM Outs |
Other Features: | Deep Groove | Double |
Internal Special Features: | No |
Product Details
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.68 Hz |
ra max | 0.6 mm |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimete |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Long Description | 15MM Bore; 35MM Outs |
Other Features | Deep Groove | Double |
Internal Special Features | No |
B | 11 mm |
Bore | 0.591 Inch | 15 Mill |